Know Your Fit
Cut close to the body with a slightly tighter fit through the chest and waist. Built for movement. Prefer more room? Size up.
Our standard cut. True to size with an easy, comfortable fit – not tight, not loose. Order your usual size.
A roomier, slightly oversized cut with a looser drape. Prefer a closer fit? Size down.
Basketball Vest
Relaxed fit. If in doubt, size down from your regular size.
Youth
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| YXS | 26–27 | 66–69 | 6–7 |
| YS | 27–28 | 69–71 | 8–9 |
| YM | 28–30.5 | 71–77 | 10–11 |
| YL | 31–32 | 79–81.5 | 12–13 |
| YXL | 33–36 | 84–91 | 14 |
Adult
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 33–36 | 84–91 |
| S | 36–39 | 91–99 |
| M | 40–42 | 102–107 |
| L | 43–45 | 109–114 |
| XL | 46–49 | 117–124 |
| 2XL | 50–54 | 127–137 |
| 3XL | 55–59 | 140–150 |
Football Jersey
For standard and reversible football jerseys. Athletic fit. If in doubt, size up from your regular size.
Youth
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| YXS | 25.5–26 | 64.5–66 | 6–7 |
| YS | 26–27 | 66–69 | 8–9 |
| YM | 27–29.5 | 69–75 | 10–11 |
| YL | 29.5–32 | 75–81.5 | 12–13 |
| YXL | 32–35 | 81.5–88.5 | 14 |
Adult
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32–35 | 81.5–88 |
| S | 35–38 | 89–97 |
| M | 39–41 | 99–104 |
| L | 42–44 | 107–112 |
| XL | 45–48 | 114–122 |
| 2XL | 49–53 | 124–135 |
| 3XL | 54–58 | 137–147 |
Football Shorts
Regular fit, true to size. Order your usual waist size.
Youth
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| 20" | 20 | 51 | 6–7 |
| 22" | 22 | 56 | 8–9 |
| 24" | 24 | 61 | 10–11 |
| 26" | 26 | 66 | 11–12 |
| 28" | 28 | 71 | 12–13 |
| 30" | 30 | 76 | 13–14 |
Adult
| Size | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 32" | 32 | 81 |
| 34" | 34 | 86 |
| 36" | 36 | 91 |
| 38" | 38 | 97 |
| 40" | 40 | 102 |
| 42" | 42 | 107 |
| 44" | 44 | 112 |
Rugby Jersey
For standard and reversible rugby jerseys. Regular fit, true to size. Order your usual size.
Youth
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| YXS | 24–26 | 61–66 | 6–7 |
| YS | 26–29 | 66–74 | 8–9 |
| YM | 29–31 | 74–79 | 10–11 |
| YL | 31–33 | 79–84 | 12–13 |
| YXL | 33–35 | 84–89 | 14 |
Adult
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 86–91 |
| S | 36–38 | 91–97 |
| M | 38–41 | 97–104 |
| L | 41–44 | 104–112 |
| XL | 44–47 | 112–119 |
| 2XL | 48–51 | 122–130 |
| 3XL | 51–54 | 130–137 |
| 4XL | 54–57 | 137–145 |
Rugby Shorts
Regular fit, true to size. Order your usual waist size.
Youth
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| 20" | 20 | 51 | 6–7 |
| 22" | 22 | 56 | 8–9 |
| 24" | 24 | 61 | 10–11 |
| 26" | 26 | 66 | 11–12 |
| 28" | 28 | 71 | 12–13 |
| 30" | 30 | 76 | 13–14 |
Adult
| Size | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 32" | 32 | 81 |
| 34" | 34 | 86 |
| 36" | 36 | 91 |
| 38" | 38 | 97 |
| 40" | 40 | 102 |
| 42" | 42 | 107 |
| 44" | 44 | 112 |
Training T-Shirt
Athletic fit. If in doubt, size up from your regular size.
Youth
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Avg Age |
|---|---|---|---|
| YXS | 25.5–26 | 64.5–66 | 6–7 |
| YS | 26–27 | 66–69 | 8–9 |
| YM | 27–29.5 | 69–75 | 10–11 |
| YL | 29.5–32 | 75–81.5 | 12–13 |
| YXL | 32–35 | 81.5–88.5 | 14 |
Adult
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32–35 | 81.5–88 |
| S | 35–38 | 89–97 |
| M | 39–41 | 99–104 |
| L | 42–44 | 107–112 |
| XL | 45–48 | 114–122 |
| 2XL | 49–53 | 124–135 |
| 3XL | 54–58 | 137–147 |
